Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Real Estate
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
CTP NV | 384 360 | 52 688 523 | 74 719 292 | 5,74 % |
Catena AB | 138 473 | 40 100 642 | 69 466 210 | 5,34 % |
Equinix Inc (REIT) | 7 561 | 55 580 430 | 68 663 008 | 5,28 % |
Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 58 609 166 | 4,50 % |
Public Property Invest AS | 2 604 363 | 39 019 598 | 55 993 804 | 4,30 % |
Grainger PLC | 1 620 600 | 48 816 741 | 49 681 155 | 3,82 % |
Aedifica SA | 62 244 | 54 497 610 | 48 010 882 | 3,69 % |
CBRE Group Inc | 35 362 | 28 526 412 | 45 169 583 | 3,47 % |
UMH Properties Inc | 234 558 | 35 231 802 | 40 237 475 | 3,09 % |
Prologis Inc (REIT) | 36 042 | 40 011 406 | 39 991 572 | 3,07 % |
CareTrust REIT Inc | 134 843 | 40 300 095 | 39 622 973 | 3,05 % |
Independence Realty Trust Inc | 205 362 | 37 595 401 | 39 005 805 | 3,00 % |
Prisma Properties AB | 1 400 000 | 39 048 775 | 38 496 681 | 2,96 % |
Intea Fastigheter AB | 470 400 | 22 126 070 | 37 028 297 | 2,85 % |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 491 516 | 26 595 690 | 36 751 858 | 2,82 % |
Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 780 228 | 21 341 618 | 35 541 914 | 2,73 % |
Kimco Realty Corp (REIT) | 151 635 | 41 630 884 | 32 937 641 | 2,53 % |
UNITE Group PLC/The | 253 898 | 29 121 300 | 30 119 535 | 2,31 % |
Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 29 786 660 | 2,29 % |
LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 731 800 | 33 264 183 | 27 574 889 | 2,12 % |
Sveafastigheter AB | 740 000 | 29 794 168 | 27 535 073 | 2,12 % |
Sun Communities Inc | 21 604 | 35 313 142 | 27 247 073 | 2,09 % |
Capitaland India Trust | 3 224 677 | 18 672 026 | 25 164 430 | 1,93 % |
Nexity SA | 187 211 | 28 718 877 | 21 758 033 | 1,67 % |
Swire Properties Ltd | 810 880 | 18 495 225 | 18 172 333 | 1,40 % |
American Tower Corp (REIT) | 6 019 | 12 618 181 | 13 200 337 | 1,01 % |
Vinhomes JSC | 418 900 | 7 901 746 | 12 752 030 | 0,98 % |
Summa Real Estate | 925 911 196 | 1 043 237 707 | 80,18 % |
Bank och finans
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
DigitalBridge Group Inc | 620 662 | 89 575 894 | 70 135 848 | 5,39 % |
Summa Bank och finans | 89 575 894 | 70 135 848 | 5,39 % |
Communication Services
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Helios Towers PLC | 3 347 645 | 40 251 227 | 55 256 331 | 4,25 % |
Cellnex Telecom SA | 139 826 | 55 486 680 | 54 688 505 | 4,20 % |
Summa Communication Services | 95 737 907 | 109 944 836 | 8,45 % |
Läkemedel
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Brookdale Senior Living Inc | 394 110 | 21 193 019 | 26 213 693 | 2,01 % |
Summa Läkemedel | 21 193 019 | 26 213 693 | 2,01 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Beazer Homes USA Inc | 56 115 | 17 524 377 | 11 764 842 | 0,90 % |
Toll Brothers | 5 200 | 5 706 126 | 5 538 717 | 0,43 % |
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 23 230 502 | 17 303 559 | 1,33 % |
Summa
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Summa värdepappersportfölj | 1 186 550 299 | 1 270 897 307 | 97,68 % | |
Disponibel likviditet | 30 175 159 | 2,32 % | ||
Summa andelskapital | 1 301 072 466 | 100,00 % |