Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Läkemedel
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S | 515 950 | 212 801 307 | 918 848 001 | 9,04 % |
H. Lundbeck A/S | 4 213 800 | 223 027 922 | 238 621 410 | 2,35 % |
Summa Läkemedel | 435 829 229 | 1 157 469 411 | 11,38 % |
Communication Services
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Telenor ASA | 3 500 000 | 464 403 971 | 465 325 000 | 4,58 % |
China Mobile Ltd | 3 057 000 | 181 123 534 | 281 657 894 | 2,77 % |
Millicom International Cellular SA (SDR) | 962 897 | 185 611 662 | 184 316 117 | 1,81 % |
Alphabet Inc Class A | 149 600 | 156 794 085 | 171 678 368 | 1,69 % |
SK Telecom | 240 000 | 54 865 828 | 91 446 484 | 0,90 % |
Summa Communication Services | 1 042 799 080 | 1 194 423 863 | 11,75 % |
Bank och finans
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp | 3 378 000 | 262 348 210 | 400 747 454 | 3,94 % |
Ping An Insurance Group | 4 699 000 | 334 292 717 | 362 866 764 | 3,57 % |
Citigroup | 434 000 | 189 163 656 | 218 401 853 | 2,15 % |
KB Financial Group | 549 000 | 214 981 656 | 217 077 562 | 2,13 % |
American International Group | 329 200 | 117 872 563 | 186 674 817 | 1,84 % |
Korean Reinsurance Co | 2 755 000 | 171 472 335 | 166 592 281 | 1,64 % |
HitecVision AS | 715 427 | 6 490 074 | 143 085 400 | 1,41 % |
Chubb Ltd | 46 800 | 53 018 342 | 100 849 232 | 0,99 % |
Investment AB Kinnevik (B) | 455 800 | 83 087 308 | 79 742 200 | 0,78 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6 933 020 | 126 841 634 | 0 | 0,00 % |
Summa Bank och finans | 1 559 568 495 | 1 876 037 563 | 18,45 % |
Defensiva konsumtionsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Essity AB | 1 199 500 | 324 160 963 | 388 449 038 | 3,82 % |
Carlsberg B | 166 990 | 158 542 902 | 295 512 581 | 2,91 % |
Tyson Foods A | 184 000 | 102 758 813 | 122 927 978 | 1,21 % |
SalMar | 163 692 | 60 124 491 | 77 344 470 | 0,76 % |
Summa Defensiva konsumtionsvaror | 645 587 169 | 884 234 067 | 8,70 % |
Råvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Yara International ASA | 849 736 | 300 294 319 | 364 366 797 | 3,58 % |
Upm-Kymmene | 739 000 | 212 960 960 | 252 077 851 | 2,48 % |
Boliden Limited B | 423 000 | 98 498 026 | 161 454 908 | 1,59 % |
Norsk Hydro | 1 047 000 | 32 459 068 | 81 896 340 | 0,81 % |
Elopak ASA | 2 126 041 | 58 164 506 | 50 918 682 | 0,50 % |
Ivanhoe Mines Ltd | 357 500 | 14 766 880 | 33 111 815 | 0,33 % |
Segezha Group PJSC | 50 000 000 | 44 262 147 | 0 | 0,00 % |
Summa Råvaror | 761 405 906 | 943 826 393 | 9,28 % |
IT
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Broadcom Inc | 53 300 | 123 582 742 | 357 002 022 | 3,51 % |
Samsung Electronics PFD | 697 000 | 114 549 066 | 310 116 850 | 3,05 % |
Tieto Oyj (EUR) | 605 743 | 164 333 826 | 207 051 971 | 2,04 % |
Applied Materials | 99 600 | 70 658 717 | 120 358 137 | 1,18 % |
SK Square Co Ltd | 183 613 | 135 544 442 | 62 261 347 | 0,61 % |
Summa IT | 608 668 793 | 1 056 790 327 | 10,39 % |
Energi
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Shell PLC | 991 200 | 263 513 818 | 328 628 663 | 3,23 % |
Cnooc Ltd | 15 100 000 | 151 209 203 | 263 236 195 | 2,59 % |
Northern Ocean Ltd | 3 203 153 | 139 863 470 | 37 092 512 | 0,36 % |
Subsea 7 S A | 204 225 | 76 650 056 | 24 843 971 | 0,24 % |
Avenir LNG Ltd UNIT NOK | 499 000 | 4 200 333 | 3 992 000 | 0,04 % |
Gazprom PJSC | 3 460 000 | 72 960 110 | 0 | 0,00 % |
Summa Energi | 708 396 990 | 657 793 341 | 6,47 % |
Kapitalvaror, service och transport
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
DSV A/S | 155 600 | 144 654 509 | 313 056 151 | 3,08 % |
Bonheur | 1 194 000 | 116 169 223 | 284 172 000 | 2,79 % |
Volvo B | 1 200 000 | 161 890 338 | 263 660 091 | 2,59 % |
ISS A/S | 1 090 555 | 231 951 328 | 243 503 195 | 2,39 % |
CK Hutchison Holdings Ltd | 3 370 000 | 300 158 113 | 240 961 630 | 2,37 % |
Wilh. Wilhelmsen Holding A | 365 500 | 31 386 698 | 102 157 250 | 1,00 % |
Vestas Wind System | 252 500 | 49 009 141 | 74 556 419 | 0,73 % |
Norse Atlantic ASA | 1 214 620 | 90 585 364 | 16 538 266 | 0,16 % |
Summa Kapitalvaror, service och transport | 1 125 804 714 | 1 538 605 002 | 15,13 % |
Real Estate
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
CK Asset Holdings Ltd | 3 768 857 | 198 961 611 | 237 656 304 | 2,34 % |
Summa Real Estate | 198 961 611 | 237 656 304 | 2,34 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 1 120 000 | 225 583 873 | 125 157 044 | 1,23 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 142 222 | 98 708 274 | 120 423 165 | 1,18 % |
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 324 292 147 | 245 580 209 | 2,42 % |
Summa
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Summa värdepappersportfölj | 7 411 314 134 | 9 792 416 480 | 96,30 % | |
Disponibel likviditet | 376 259 849 | 3,70 % | ||
Summa andelskapital | 10 168 676 329 | 100,00 % |