Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Vekst A Per 30-06-2024

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Novo Nordisk A/S 702 220 203 704 458 1 080 564 867 8,97 %
H. Lundbeck A/S 4 249 700 224 100 216 252 704 778 2,10 %
Summa Läkemedel 427 804 674 1 333 269 645 11,06 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
KB Financial Group Inc 749 613 299 215 013 455 176 674 3,78 %
Nordea Bank Abp 3 486 400 284 177 136 442 017 202 3,67 %
Citigroup 505 000 220 360 348 341 223 627 2,83 %
Ping An Insurance Group 5 794 000 387 145 532 279 720 037 2,32 %
American International Group 329 200 117 872 563 260 222 856 2,16 %
Korean Reinsurance Co 3 380 000 180 273 736 208 637 718 1,73 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 146 626 250 1,22 %
Chubb Ltd 42 850 48 543 503 116 379 070 0,97 %
Kinnevik AB 864 800 105 084 855 75 601 801 0,63 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 36 441 711 0,30 %
Summa Bank och finans 1 776 002 787 2 362 046 945 19,60 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Telenor ASA 3 247 000 430 834 198 395 159 900 3,28 %
China Mobile Ltd 2 658 500 160 633 954 279 170 300 2,32 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 962 897 185 611 662 249 773 530 2,07 %
Alphabet Inc Class A 106 750 111 883 480 207 035 447 1,72 %
SK Telecom 293 533 75 774 909 116 933 081 0,97 %
Summa Communication Services 964 738 203 1 248 072 258 10,36 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Cnooc Ltd 12 796 700 130 935 648 390 919 947 3,24 %
Shell PLC 960 850 255 445 169 368 360 433 3,06 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 837 072 97 708 117 107 312 630 0,89 %
Northern Ocean Ltd 4 566 760 149 408 719 33 702 689 0,28 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 6 435 635 0,05 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK 399 000 3 358 582 3 192 000 0,03 %
Summa Energi 709 816 346 909 923 333 7,55 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Yara International ASA 1 184 000 412 963 131 364 198 400 3,02 %
Upm-Kymmene 952 000 288 407 374 354 375 460 2,94 %
Boliden Limited B 1 026 150 267 863 170 349 852 927 2,90 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 76 856 382 0,64 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 2 327 019 0,02 %
Summa Råvaror 1 071 660 328 1 147 610 187 9,52 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Essity AB 1 272 300 340 306 915 347 173 240 2,88 %
Carlsberg B 175 010 168 841 611 223 776 089 1,86 %
Tyson Foods A 202 000 112 949 566 122 896 426 1,02 %
Lerøy Seafood 2 521 762 110 547 017 109 091 424 0,91 %
Bakkafrost P/F 39 160 19 317 124 21 224 720 0,18 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 751 962 232 824 161 900 6,84 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics Co Ltd 697 000 114 549 066 342 896 558 2,85 %
Broadcom Inc 17 300 59 313 971 295 741 436 2,45 %
Nokia A 6 164 800 257 575 430 250 339 106 2,08 %
Applied Materials 72 791 51 639 746 182 902 202 1,52 %
Tieto Oyj (EUR) 798 477 211 809 736 164 377 238 1,36 %
Summa IT 694 887 949 1 236 256 539 10,26 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
ISS A/S 1 869 800 378 072 508 341 626 747 2,84 %
Bonheur 1 359 789 152 050 570 326 349 360 2,71 %
DSV A/S 187 500 200 497 798 306 138 588 2,54 %
Volvo B 1 038 300 140 075 615 283 008 346 2,35 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 963 500 329 542 352 202 158 631 1,68 %
Cadeler A/S 464 400 62 250 595 123 765 816 1,03 %
SK Square Co Ltd 146 700 108 294 999 113 475 824 0,94 %
Vestas Wind System 392 300 96 416 857 96 798 898 0,80 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 109 721 11 208 543 42 516 888 0,35 %
Norse Atlantic ASA 2 606 883 105 900 257 17 466 116 0,14 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 1 584 310 095 1 853 305 216 15,38 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
CK Asset Holdings Ltd 4 066 857 210 975 500 162 228 292 1,35 %
Public Property Invest AS 8 991 411 129 887 801 134 331 680 1,11 %
Summa Real Estate 340 863 301 296 559 972 2,46 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Alibaba Group Holding Ltd 1 546 000 270 985 649 148 641 620 1,23 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 102 100 70 861 855 143 579 638 1,19 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 341 847 504 292 221 258 2,43 %

Unclassified

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Paratus Energy Services Ltd 500 000 25 830 000 28 830 000 0,24 %
Summa Unclassified 25 830 000 28 830 000 0,24 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 9 240 123 602 11 494 142 926 95,39 %
Disponibel likviditet 555 565 857 4,61 %
Summa andelskapital 12 049 708 783 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up